Работаем с 1998 года
85% пациентов приходят по рекомендации
г. Москва ул. Братиславская, 10, м. Братиславская, м. Марьино, м. Люблино
Быстрый переход к разделам цен:
Диагностика | Профилактика / Гигиена | Лечение зубов | Эндодонтическое лечение корневого канала | Ортопедическая стоматология | Хирургическая стоматология | Имплантация зубов | Лечение десен / Пародонтология
| Диагностика | ||
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000 руб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога по КТ и составления плана лечения | 3 000 руб. | |
| Профилактика / Гигиена | ||
|---|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом в области 2 челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений (камня), обработкой AirFlow и полировкой эмали пастой | 7 400 руб. | |
| Профессиональное отбеливание зубов «Amazing White» клиническое, часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) | 18 500 руб. | |
| Фтор профилактика (фторирование в каппах 2 челюсти) | 2 650 руб. | |
| Полировка пастой всех зубов | 3 200 руб. | |
| Лечение зубов | ||
|---|---|---|
| Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с использованием материалов из фотополимера | от 5 500 руб. | |
| Восстановление зуба – эстетическая реставрация из фотополимерного материала | 15 650 руб. | |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов или стекловолокна | 7 500 руб. | |
| Исследование кариозных полостей, диагностическая ревизия зуба, эндодонтическое лечение корневого канала | 2 500 руб. | |
| Профилактическая герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 3 500 руб. | |
| Определение электровозбудимости пульпы | 1 000 руб. | |
| Эндодонтическое лечение корневого канала | ||
|---|---|---|
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала (один канал) | 3 000 руб. | |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей | 3 245 руб. | |
| Распломбирование ранее запломбированного корневого канала (один канал) | 2 150 руб. | |
| Ортопедическая стоматология | ||
|---|---|---|
| Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции | 2 000 руб. | |
| Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой (включая временный абатмент) 1 единица | 12 000 руб. | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической фрезерованной | 25 000 руб. | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония | 29 700 руб. | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 36 500 руб. | |
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Emax с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 35 000 руб. | |
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантат (включает КОРОНКУ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, абатмент, снятие слепков, примерку, фиксацию) | 40 000 руб. | |
| Восстановление зуба вкладкой, полукоронкой, коронкой (CEREC) с индивидуальной эстетикой | 30 000 руб. | |
| Коронка/винир E-max высокоэстетичная | 36 500 руб. | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из металокерамики с винтовой фиксацией (12 единиц) | 308 000 руб. | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (12 единиц) | 485 000 руб. | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30 000 руб. | |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 56 000 руб. | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20 000 руб. | |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 35 000 руб. | |
| Хирургическая стоматология | ||
|---|---|---|
| Операция удаления зуба простое | 6 300 руб. | |
| Операция удаления зуба сложное | 8 600 руб. | |
| Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 24 000 руб. | |
| Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 20 000 руб. | |
| Имплантация зубов | ||
|---|---|---|
| Операция установки имплантата ВТК (ИТАЛИЯ) (включает анестезию + имплантат + операция + снимок + наложение швов + послеоперационные осмотры + снятие швов) | 32 000 руб. | |
| Операция установки имплантата Astra-Tech (Швеция) (включает анестезию + имплантат + операция + снимок + наложение швов + послеоперационные осмотры + снятие швов) | 53 000 руб. | |
| Все-на-4 имплантах Astra-Tech (консультация и первичный осмотр, аппаратное обследование, подготовка плана лечения, четыре импланта, операция + временный протез с установкой) | 344 000 руб. | |
| Все-на-6 имплантах Astra-Tech (консультация и первичный осмотр, аппаратное обследование, подготовка плана лечения, четыре импланта, операция + временный протез с установкой) | 472 000 руб. | |
| Увеличение объёма костной ткани (включает анестезию, наложение швов, снимок, послеоперационные осмотры, снятие швов) | ||
| Открытый синус-лифтинг (со стоимостью материала) | 65 000 руб. | |
| Закрытый синус-лифтинг (со стоимостью материала) | 35 000 руб. | |
| Лечение десен / Пародонтология | ||
|---|---|---|
| Шинирование зубов при заболеваниях пародонта (в области 1 межзубного промежутка) | 3 000 руб. | |
| Хирургическая санация пародонтального кармана в области 1-го зуба – кюретаж закрытый / открытый / лоскутная операция | 2 000 руб. | |
| Пластика уздечки верхней /нижней губы, уздечки языка | 5 000 руб. | |
| Закрытие рецессии в области 1 зуба | 8 000 руб. | |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба при лечении генерализованного пародонтита | 2 000 руб. | |
Перед началом лечения составляется письменный план предполагаемых лечебно-диагностических мероприятий с указанием примерных сроков и стоимости.
Пациент может самостоятельно выбрать удобный вариант оплаты услуг по плану:
Гарантия сохранения цен, указанных в составленном плане лечения, возможна только при 100% предоплате услуг по предварительному плану лечения.
В случае оплаты услуг по факту оказания при длительных сроках реализации планов лечения с использованием имплантации, отсроченного протезирования, костной пластики и прочих вмешательств, цены в прайсе клиники со временем могут вырасти, что повлечет за собой необходимость оплаты услуг по ценам на день их оказания и изменения итоговой цены в большую сторону. Учитывайте это при планировании бюджета на стоматологические услуги.
Пользуйтесь возможностью сэкономить и застраховать себя от возможного повышения цен!
Выбор варианта оплаты ВСЕГДА остается за пациентом!